U zaostaloj utakmici 32. kola Premier lige nogometaši Manchester Uniteda su na svom Old Traffordu svladali londonski Chelsea s uvjerljivih 4-1 (2-0) i tako kolo prije kraja potvrdili mjesto u Ligi prvaka za sljedeću sezonu.
United je poveo već u 6. minuti golom Casemira. Na kraju prvog dijela, u četvrtoj minuti dodatka, Anthony Martial je pogodio za 2-0. Bruno Fernandes je izborio i realizirao kazneni udarac za 3-0 u 73. minuti, a Marcus Rashford je u 78. minuti iskoristio pogrešku gostujuće obrane za 4-0. U 89. minuti Portugalac Joao Felix je postigao utješni pogodak za goste.
Bila je to 22. ovosezonska pobjeda "Crvenih vragova" u Premier ligi u kojoj će završiti među četiri najbolje momčadi koje će zasigurno igrati u Ligi prvaka sljedeće sezone, uz Manchester City, Arsenal i Newcastle.
Prije zadnjeg kola Premier lige, koje je na rasporedu u nedjelju (28.5.) i sve s početkom u 17.30 sati, jedina je nepoznanica koja će se dva kluba pridružiti Southamptonu i sljedeće godine zaigrati u nižem rangu natjecanja. Everton je s 33 boda u prednosti pred Leedsom i Leicesterom koji imaju po 31 bod i samo ih pobjeda može spasiti. Sve tri momčadi igraju odlučujuće utakmice za opstanak pred svojim navijačima: Everton je domaćin Bournemouthu, Leeds će ugostiti Tottenham, a Leicesteru dolazi West Ham.
Man. United - Chelsea 4-1
(Casemiro 6, Martial 45+4, Fernandes 73-11m, Rashford 78 / J. Felix 89)
Ljestvica:
1. Manchester City 37 28 5 4 94-32 89
2. Arsenal 37 25 6 6 83-43 81
3. Manchester United 37 22 6 9 56-41 72
4. Newcastle 37 19 13 5 67-32 70
-----------------------------------------------------
5. Liverpool 37 19 9 9 71-43 66
6. Brighton 37 18 8 11 71-51 62
-----------------------------------------------------
7. Aston Villa 37 17 7 13 49-45 58
-----------------------------------------------------
8. Tottenham 37 17 6 14 66-62 57
9. Brentford 37 14 14 9 57-46 56
10. Fulham 37 15 7 15 54-51 52
11. Crystal Palace 37 11 11 15 39-48 44
12. Chelsea 37 11 10 16 36-46 43
13. Wolverhampton 37 11 8 18 31-53 41
14. West Ham 37 11 7 19 41-53 40
15. Bournemouth 37 11 6 20 37-70 39
16. Nottingham Forest 37 9 10 18 37-67 37
17. Everton 37 7 12 18 33-57 33
-----------------------------------------------------
18. Leicester 37 8 7 22 49-67 31
19. Leeds 37 7 10 20 47-74 31
20. Southampton 37 6 6 25 32-69 24
Foto: Youtube